Si pubblicano gli orari e gli itinerari degli Scuolabus per l'anno 2023.
CAPOLUOGO - SCUOLA DELL'INFANZA |
||||
ANDATA |
RITORNO |
Fino al 22.09 | Dal 23.09 | |
Bugiana 2 (ponticino) | 08:31 | Via B.Forte - Via Civitelli | 14:18 | 15:33 |
Via della Stazione (farmacia) | 08:33 | Via Aretina (lavanderia) | 14:20 | 15:35 |
Via della Stazione (banca) | 08:34 | Zona peep | 14:22 | 15:37 |
Via della Stazione (f.TM) | 08:35 | Via della Stazione (farmacia) | 14:23 | 15:39 |
La Gora (pizzeria) | 08:36 | Via della Stazione (banca) | 14:25 | 15:41 |
Via S. Angiolo (piazzetta) | 08:39 | Via della Stazione (f.TM) | 14:27 | 15:43 |
Loc. Vertighe (casello) | 08:41 | La Gora (pizzeria) | 14:29 | 15:45 |
Via delle Macine | 08:45 | Via S. Angiolo (piazzetta) | 14:32 | 15:48 |
Zona peep | 08:47 | Loc. S. Cristina | 14:35 | 15:51 |
Via Aretina (lavanderia) | 08:49 | Via delle Macine | 14:38 | 15:54 |
Via B.Forte (Via Civitelli) | 08:51 | Bugiana 2 (f. Civitelli) | 14:42 | 15:58 |
Via G. Civitelli | 08:51 | |||
Viale XXIV maggio | 08:53 | |||
LINEA A - CAPOLUOGO |
|||||||
PERCORSO 1 |
PERCORSO2 |
||||||
ANDATA |
RITORNO |
ANDATA |
RITORNO |
||||
Bugiana 1 | 07:18 | Via Aretina (lavanderia) | 13:07 | Zona peep | 07:46 | Via G. Civitelli | 13:46 |
Bugiana 2 | 07:20 | Via della Stazione (farmacia) | 13:09 | Le Fonti (semaforo) | 07:50 | Via Aretina (lavanderia) | 13:48 |
Via Aretina | 07:23 | Via della Stazione (banca) | 13:11 | Via Aretina (lavanderia) | 07:53 | Zona peep | 13:50 |
Via delle Macine | 07:26 | Zona peep | 13:14 | Via G. Civitelli | 07:56 | Bugiana 2 | 13:53 |
Loc. Griccena | 07:29 | Fonte Fredola | 13:17 | Bugiana 1 | 13:58 | ||
Loc. Prioria | 07:32 | Via Salvo D'Acquisto | 13:20 | Via Aretina | 14:01 | ||
Via Aretina | 13:22 | Loc. Griccena | 14:04 | ||||
Via delle Macine | 13:25 | ||||||
Loc. Griccena | 13:28 | ||||||
Loc. Prioria | 13:33 | ||||||
LINEA B - CAPOLUOGO |
|||||||
PERCORSO 1 |
PERCORSO2 |
||||||
ANDATA |
RITORNO |
ANDATA |
RITORNO |
||||
Via della Stazione (farmacia) | 07:05 | Largo Ospedale | 13:04 | Via della Reubblica | 07:42 | Via della Stazione | 13:45 |
Via della Stazione | 07:06 | Scuola Media | 13:06 | Loc. Pastina | 07:47 | La Gora (bar) | 13:48 |
Via delle Vertighe | 07:09 | Via della Repubblica | 13:07 | Loc. Castellare | 07:50 | La Gora (procacci) | 13:50 |
Via delle Vertighe | 07:11 | Loc. Barbaiano | 13:09 | Loc. Berignolo | 07:54 | Loc. Castellare | 13:51 |
Via S. Angelo | 07:14 | Loc. Pastina | 13:14 | La Gora (procacci) | 07:55 | La Gora (pizzeria) | 13:51 |
S. Bartolommeo | 07:18 | Via Ciuffoni Stanghini | 13:17 | La Gora (pizzeria) | 07:57 | Via delle Vertighe | 13:53 |
Loc. Fornaci | 07:21 | La Gora (bar) | 13:19 | Via S. Angiolo | 13:57 | ||
Loc. Berignolo | 13:21 | Loc. Vertighe (casello) | 14:02 | ||||
La Gora (procacci) | 13:22 | Loc. Fornaci | 14:05 | ||||
Via delle Vertighe | 13:26 | ||||||
Via S. Angiolo | 13:29 | ||||||
Loc. Fornaci | 13:36 |
LINEA C - FRAZIONI |
|||||||
PERCORSO 1 |
PERCORSO2 |
UNICO |
|||||
ANDATA |
RITORNO |
ANDATA |
RITORNO |
||||
Via La Rocca | 07:05 | Via Don R. Aguzzi | 13:05 | Primaria Alberoro | 08:00 | Via Cassia | 14:15 |
Via dei Pianali | 07:10 | Loc. Vado | 13:08 | Via Don R. Aguzzi | 08:01 | Via dei Pianali | 14:20 |
Loc. Belvdere | 07:15 | Via del Poggio | 13:12 | Via dell'olivo | 08:04 | Nebbiaie | 14:27 |
Loc.Borghetto | 07:20 | Loc. Fossaccio | 13:18 | Nebbiaie | 08:05 | Loc. Chiana | 14:28 |
Via Don. R. Aguzzi | 07:21 | Via Poggio Danzino | 13:23 | Loc. Chiana | 08:06 | Loc. Belvedere | 14:32 |
Via di Montagnano | 07:22 | Via Don R. Aguzzi | 13:28 | Via Cassia | 08:08 | Via Don R. Aguzzi | 14:36 |
Loc. Tonacato | 07:23 | Loc. Belvedere | 13:30 | Loc. Vado | 14:38 | ||
Via Cassia | 07:25 | Nebbiaie | 13:32 | Via dell'olivo | 14:40 | ||
Via di Montagnano | 07:26 | Loc. Borghetto | 13:34 | Primaria Alberoro | 14:43 | ||
Loc. Brancoleta | 07:27 | Loc. Brancoleta | 13:37 | ||||
Nebbiaie | 07:31 | Via di Montagnano | 13:38 | ||||
Loc. Chiana | 07:34 | Via Cassia | 13:42 | ||||
Via del Popolo | 07:37 | Via G. Rossa | 13:47 | ||||
Via del Poggio | 07:39 | Loc. Tonacato | 13:48 | ||||
Loc. Fossaccio | 07:43 | Via La Rocca | 13:52 | ||||
Loc. Poggio Danzino | 07:45 | ||||||
Via Don R. Aguzzi | 07:49 | ||||||
Loc. Vado | 07:52 |