Con Determinazione n.758 del 17.10.2023 è stata approvata la graduatoria DEFINITIVA per l'assegnazione dei contributi dei canoni di locazione 2023.
CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE - LEGGE 431/98. GRADUATORIA DEFINITIVA 2023
Si comunica che con Determinazione del Responsabile del Settore III n.758 del 17.10.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva, riguardante l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione (L. 431/98) per l’anno 2023.
FASCIA A
FASCIA | NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA |
PUNTEGGIO DI PRIORITA’ |
% INCIDENZA CANONE SU ISE |
|||
1 | A | 15618 del 05.09.2023 | 2 | 93,66 | ||
2 | A | 15364 del 31.08.2023 | 1 | 179,10 | ||
3 | A | 15289 del 30.08.2023 | 1 | 128,36 | ||
4 | A | 15034 del 28.08.2023 | 1 | 55,88 | ||
5 | A | 15949 del 08.09.2023 | 1 | 42,40 | ||
6 | A | 13845 del 03.08.2023 | 1 | 38,11 | ||
7 | A | 14182 del 09.08.2023 | 1 | 35,12 | ||
8 | A | 14630 del 18.08.2023 | 999.999,00 | |||
9 | A | 15522 del 04.09.2023 | 999.999,00 | |||
10 | A | 16350 del 14.09.2023 | 148,30 | |||
11 | A | 14281 del 10.08.2023 | 88,42 | |||
12 | A | 14436 del 14.08.2023 | 77,82 | |||
13 | A | 14008 del 07.08.2023 | 76,49 | |||
14 | A | 15284 del 30.08.2023 | 66,28 | |||
15 | A | 14571 del 17.08.2023 | 64,30 | |||
16 | A | 13769 del 02.08.2023 | 62,66 | |||
17 | A | 15549 del 04.09.2023 | 62,57 | |||
18 | A | 15454 del 01.09.2023 | 51,93 | |||
19 | A | 14440 del 14.08.2023 | 48,67 | |||
20 | A | 14362 del 11.08.2023 | 44,09 | |||
21 | A | 13937 del 04.08.2023 | 42,55 | |||
22 | A | 15548 dl 04.09.2023 | 41,90 | |||
23 | A | 16048 del 11.09.2023 | 41,29 | |||
24 | A | 14031 del 07.08.2023 | 40,06 | |||
25 | A | 14282 del 10.08.2023 | 33,29 | |||
26 | A | 14353 del 11.08.2023 | 33,20 | |||
27 | A | 15680 del 05.09.2023 | 32,86 | |||
28 | A | 15674 del 05.09.2023 | 32,21 | |||
29 | A | 15551 del 04.09.2023 | 30,23 | |||
30 | A | 14844 del 23.08.2023 | 27,07 |
FASCIA B
FASCIA | NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA |
PUNTEGGIO DI PRIORITA’ |
% INCIDENZA CANONE SU ISE |
|||
31 | B | 14923 del 24.08.2023 | 1 | 31,07 | ||
32 | B | 14850 del 23.08.2023 | 1 | 29,65 | ||
33 | B | 13776 del 02.08.2023 | 1 | 27,67 | ||
34 | B | 15888 del 07.09.2023 | 1 | 16,19 | ||
35 | B | 15148 el 29.08.2023 | 33,03 | |||
36 | B | 14358 del 11.08.2023 | 31,59 | |||
37 | B | 16165 del 12.09.2023 | 31,42 | |||
38 | B | 15142 del 29.08.2023 | 29,59 | |||
39 | B | 16202 del 13.09.2023 | 29,26 | |||
40 | B | 14023 del 07.08.2023 | 28,22 | |||
41 | B | 16206 del 13.09.2023 | 28,03 | |||
42 | B | 14572 del 17.08.2023 | 27,32 | |||
43 | B | 16341 del 14.09.2023 | 23,89 | |||
44 | B | 14728 del 21.08.2023 | 22,23 | |||
45 | B | 15696 del 05.09.2023 | 21,68 | |||
46 | B | 14782 del 22.08.2023 | 20,75 | |||
47 | B | 14977 del 25.08.2023 | 19,98 | |||
48 | B | 15900 del 07.09.2023 | 19,33 | |||
49 | B | 16361 del 14.09.2023 | 19,09 | |||
50 | B | 16418 del 15.09.2023 | 17,33 | |||
51 | B | 15878 del 07.09.2023 | 14,11 | |||
52 | B | 16408 del 15.09.2023 | 13,61 |
ESCLUSI
13767 del 02.08.2023 | escluso ai sensi dell’art. 2.1 del bando | ||||||
14625 del 18.08.2023 | escluso ai sensi dell’art. 2.1 del bando | ||||||
15933 del 08.09.2023 | esclusa ai sensi dell’art. 1.5 del bando | ||||||
16347 del 14.09.2023 | escluso ai sensi dell’art. 1.10 del bando | ||||||
16389 del 15.09.2023 | esclusa ai sensi dell’art. 1.10 del bando | ||||||
16884 del 22.09.2023 | esclusa per aver presentato la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal bando |
NOTA: i dati per esteso sono consultabili presso l'Ufficio Servizi Sociali, per richieste di informazioni tel. 0575.8177232